Довідка
Диспетчер АТП 3-32-33
.
Приміські маршрути Канівського району | |||||
Маршрут | Час відправлення з АС Канів |
Час прибуття в село |
Час відправлення з села |
Час прибуття в Канів |
|
---|---|---|---|---|---|
Канів-Мельники Канів-Мельники | 05:15 12:00 | 06:40 13:20 | 06:45 13:25 | 08:05 14:40 | |
Канів-Бересняги Канів-Бересняги | 06:20 13:00 | 07:25 14:15 | 07:30 14:20 | 08:40 15:30 | |
Канів-Озерище Канів-Озерище | 06:45 11:20 | 07:19 11:59 | 07:20 12:00 | 08:10 12:40 | |
Канів-Хмільна Канів-Хмільна | 05:00 09:15 | 05:35 09:55 | 05:45 10:05 | 06:45 10:55 | |
Канів-Копіювате Канів-Копіювате | 06:00 13:00 | 07:00 14:10 | 07:05 14:15 | 08:05 15:05 | |
Канів-Сушки Канів-Сушки | 05:30 10:00 | 06:10 10:40 | 06:20 10:40 | 07:15 11:20 | |
Канів-Ковалі Канів-Ковалі | 05:30 10:45 | 06:00 11:15 | 06:00 11:15 | 06:30 11:45 | |
Канів-Михайлівка Канів-Михайлівка | 06:00 12:30 | 06:49 13:29 | 06:50 13:30 | 07:40 14:45 | |
Канів-Горобіївка Канів-Горобіївка | 05:20 13:30 | 06:47 14:57 | 06:48 14:58 | 08:35 16:44 | |
Канів-Григорівка Канів-Григорівка | 05:30 13:30 | 06:33 14:35 | 06:37 14:45 | 08:55 16:15 | |
Канів-Черниші Канів-Черниші | 05:30 13:30 | 07:10 15:00 | 17:15 15:10 | 08:55 16:01 | |
Канів-Курилівка Канів-Курилівка | 05:00 12:00 | 05:30 12:30 | 05:30 12:30 | 06:00 13:08 | |
Канів-Полствин-Яблунів Канів-Полствин-Яблунів | 06:05 12:45 | 06:25 13:15 | 06:35 13:15 | 07:20 14:00 |
Міжміські внутрішньообласні маршрути | |||||
Маршрут | Час відправлення з АС Канів | Час прибуття в АС Черкаси | Час відправлення з АС Черкаси Статутуправління | Час прибуття в Канів | |
---|---|---|---|---|---|
Канів-Черкаси (ч/з Золотоношу) Канів-Черкаси | 06:05 06:15 | 09:25 07:45 | 10:00 10:20 | 12:00 12:40 | |
Канів-Черкаси Канів-Черкаси | 06:30 07:00 | 08:00 08:40 | 10:20 10:45 | 13:50 12:15 | |
Канів-Черкаси Канів-Черкаси | 08:00 11:00 | 09:51 12:50 | 11:30 13:10 | 13:21 14:40 | |
Канів-Черкаси Канів-Черкаси | 12:20 13:20 | 14:11 15:15 | 15:30 16:15 | 17:25 18:06 | |
Канів-Черкаси Канів-Черкаси | 14:15 14:54 | 16:35 16:45 | 18:00 18:20 | 19:30 20:40 |
Міжобласні маршрути | |||||
Маршрут | Час відправлення з АС Канів | Час прибуття в Київ АС Видубичі | Час відправлення з АС Видубичі | Час прибуття в Канів | |
---|---|---|---|---|---|
Канів-Київ (ч/з Ржищів) Канів-Київ (ч/з Ржищів) | 04:30 05:20 | 06:45 09:00 | 08:00 11:50 | 10:15 15:10 | |
Канів-Київ (ч/з Миронівну) Канів-Київ (ч/з Ржищів) | 06:00 06:05 | 09:00 08:20 | 11:10 09:00 | 14:10 11:15 | |
Канів-Київ (ч/з Ржищів) Канів-Київ (ч/з Ржищів) | 06:45 07:20 | 09:35 09:50 | 10:05 12:30 | 12:55 15:00 | |
Канів-Київ (ч/з Ржищів) Канів-Київ (ч/з Миронівну) | 08:00 08:20 | 10:15 11:40 | 13:10 13:35 | 15:25 17:00 | |
Канів-Київ (ч/з Ржищів) Канів-Київ (ч/з Ржищів) | 09:00 11:10 | 11:15 14:15 | 14:10 16:00 | 16:25 19:05 | |
Канів-Київ (ч/з Ржищів) Канів-Київ (ч/з Ржищів) | 12:05 13:05 | 14:20 16:30 | 16:40 17:20 | 18:55 20:45 | |
Канів-Київ (ч/з Ржищів) (пт.,сб.,нд.) Канів-Київ (ч/з Ржищів) Канів-Київ (ч/з Миронівну) (пт.,нд.) | 13:35 14:05 14:40 | 16:10 16:25 17:10 | 18:15 18:45 19:20 | 20:50 21:05 21:50 | |
Канів-Київ (ч/з Ржищів) Канів-Київ (ч/з Ржищів) | 15:10 16:15 | 18:15 18:30 | 20:00 19:35 | 23:05 21:50 | |
Канів-Київ (ч/з Ржищів) Канів-Київ (ч/з Ржищів) | 17:30 18:30 | 21:00 21:20 | 06:50 07:20 | 10:20 10:40 | |
Маршрут | Час відправлення з АС Канів | Час прибуття в Київ АС Дарниця | Час відправл. з АС Дарниця в Канів | Час прибуття в Канів | |
Канів-Київ (ч/з Переяслав) | 06:30 | 10:40 | 12:35 | 16:40 | |
Маршрут | Час відправлення з АС Канів | Час прибуття в АС Миронівка | Час відправлення з АС Миронівка | Час прибуття в Канів | |
Канів-Миронівка Канів-Миронівка | 05:10 09:15 | 06:30 10:35 | 07:40 11:30 | 09:05 12:50 | |
Канів-Миронівка Канів-Миронівка | 13:20 17:15 | 14:45 18:40 | 15:00 19:15 | 16:25 20:40 | |
Маршрут | Час відправлення з АС Канів | Час прибуття в АС Умань | Час відправлення з АС Умань | Час прибуття в Канів | |
Канів-Умань | 06:40 | 12:05 | 12:45 | 18:25 | |
Маршрут | Час відправлення з АС Канів | Час прибуття в АС Корсунь | Час відправлення з АС Корсунь | Час прибуття в Канів | |
Канів-Корсунь Канів-Корсунь | 05:30 13:45 | 07:35 16:00 | 09:30 17:00 | 11:25 19:15 |
Приймальня Канівський міський голова
РЕНЬКАС Ігор Олександрович
Телефон:
(04736) 3-33-83
Прийом громадян:
Вівторок
з 10-00 до 13-00
з 16-00 до 18-00
Канівська центральна районна лікарня
Адреса:
Черкаська обл., м. Канів, вул. Леніна 39
Телефони:
(04736) 3-20-02 - Швидка допомога "103"
(04736) 3-43-37 - Регістратура
(04736) 3-20-56 - Інфекційне відділення
(04736) 3-20-57 - Пологове відділення
(04736) 3-20-85 - Приймальне відділення
(04736) 3-22-03 - Швидка допомога
Центральна районна аптека
Адреса: Черкаська обл., м. Канів,
вул. Героїв Дніпра 35
Телефон: (04736) 3-24-06
Державна пожежна частина №11
Адреса: Черкаська обл., м. Канів,
вул. Леніна 150
Телефони:
(04736) 3-84-71
Міськрайвідділ МВС
Адреса: Черкаська обл., м. Канів,
вул. Леніна 152
Телефони:
(04736)3-84-65 - Бухгалтерія
(04736) 3-85-48 - Заступрик начальника, начальник слідчого відділу
(04736) 3-86-02 - Заступрик начальника, начальник громадської безпеки
Відділення ДАІ
Адреса: Черкаська обл., м. Канів,
вул. Енергетиків 36/А
Телефони:
(04736) 3-84-24 - Інспектори ДАІ
(04736) 3-84-87 - Інспектори МРЕО
Канівська міжрайонна прокуратура
Адреса: Черкаська обл., м. Канів,
вул. Леніна, 182
Телефони:
(04736) 3-80-61 - Приймальня
Канівський міськрайонний суд
Адреса: Черкаська обл., м. Канів,
вул. Успенська 22
Телефони:
(04736) 3-24-15 - Канцелярія
Розклад роботи:
Пн-Чт з 08:00 до 17:15, Пт з 08:00 до 15:00
Перерва з 13:00 до 14:00
Канівська Об'єднана державна податкова інспекція
Адреса: Черкаська обл., м. Канів,
вул. 206 Дивізії 12
Телефони:
(04736) 4-21-58
Газове господарство
Адреса: Черкаська обл., м. Канів,
вул. Енергетиків 32
Телефони:
104 - Аварійна служба
(04736) 3-69-53 - Бухгалтерія
Канівський РЕМ
Адреса: Черкаська обл., м. Канів,
вул. Леніна 127
Телефони:
(04736) 3-83-39 - Начальник абонентської служби
(04736) 3-83-32 - Головний інженер
Канівський РЕМ
Адреса: Черкаська обл., м. Канів,
вул. 1 Травня 21
Телефони:
(04736) 3-20-23 - Приймальня
(04736) 3-30-26 - Диспетчер водоканалу
ЖЕК
Адреса: Черкаська обл., м. Канів,
вул. Шевченка, 69
Телефони:
(04736) 3-17-93 - Бухгалтерія
(04736) 3-17-94
Тепломережа
Адреса: Черкаська обл., м. Канів,
вул. Енергетиків, 30
Телефони:
(04736) 3-35-76 - Бухгалтерія
(04736) 3-29-60 - Аварійно-диспетчерська служба
Укрпошта
Адреса: Черкаська обл., м. Канів,
вул. Леніна 16
Телефони:
(04736) 3-24-13 - Бухгалтерія
(04736) 3-74-49 - Посилочний відділ
Центр зайнятості
Адреса: Черкаська обл., м. Канів,
вул. Шевченка 47
Телефони:
(04736) 3-29-16 - Відділ працевлаштування
(04736) 3-69-79 - Бухгалтерія
Комунальне підприємство «Авто – Ріка» (Автостанція)
Адреса: Черкаська обл., м. Канів,
вул. 206 Дивізії 1
Телефони:
(04736) 3–42–20
КАНІВ ТАКСІ
Адреса: Черкаська обл., м. Канів,
вул. Кошового 2
Телефони:
(067) 673-77-00
(063) 633-77-00
(050) 503-77-00
Банк "Аваль"
Адреса: Черкаська обл., м. Канів,
вул. Кошового 2
Телефони:
(04736) 3-24-58 - Керуючий відділенням
(04736) 3-18-83 - Кредитний відділ
Ощадбанк
Адреса: Черкаська обл., м. Канів,
вул. Шевченка 6
Телефони:
(04736) 3-24-05 - Керуючий відділенням
(04736) 3-11-95 - Кредитний відділ
(04736) 3-24-45 - Бухгалтерія
Приватбанк
Адреса: Черкаська обл., м. Канів,
вул. Шевченка 6
Телефони:
(04736) 3-22-64 - Керуючий відділенням
(04736) 3-30-05 - Кредитний відділ
Аптека "Панола"
Адреса: Черкаська обл., м. Канів,
вул. Шевченка 47
Телефон: (04736) 3-24-84
Довідка
Тут може бути ваша інформація