Опитування
Дізнайся думку міста
Ми задаємо актуальні питання, які цікавлять кожну людину.
Якби вибори до місцевої ради Канева були сьогодні, яку політичну сили ви б підтримали? | ||
![]() |
||
Слуга Народу | ||
| ||
![]() | ||
Опозиційний блок - За життя | ||
| ||
![]() | ||
Європейська Солідарність | ||
| ||
![]() | ||
Батьківщина | ||
| ||
![]() | ||
Свобода | ||
| ||
![]() | ||
Черкащани | ||
| ||
![]() | ||
Радикальна Партія Олега Ляшка | ||
| ||
![]() | ||
Спілка ветеранів Авганістану | ||
| ||
![]() | ||
Партія Зелених Україна | ||
| ||
![]() | ||
Союз Чорнобильців України | ||
| ||
![]() | ||
![]() | ||
Усього проголосувало: 50 | ||
![]() |
Якби вибори до місцевої ради Канева були сьогодні, яку політичну сили ви б підтримали? | ||
![]() |
||
Слуга Народу | ||
| ||
![]() | ||
Опозиційний блок - За життя | ||
| ||
![]() | ||
Європейська Солідарність | ||
| ||
![]() | ||
Батьківщина | ||
| ||
![]() | ||
Голос | ||
| ||
![]() | ||
Свобода | ||
| ||
![]() | ||
Черкащани | ||
| ||
![]() | ||
![]() | ||
Усього проголосувало: 0 | ||
![]() |
Якби вибори мера Канева були сьогодні, за кого б ви проголосували? | ||
![]() |
||
Ренькас І.О. | ||
| ||
![]() | ||
Сухобрус І.В. | ||
| ||
![]() | ||
Маланьчев Є.С. | ||
| ||
![]() | ||
Хоменко В.Н. | ||
| ||
![]() | ||
Дубінець С.М. | ||
| ||
![]() | ||
Коржов В.Л. | ||
| ||
![]() | ||
![]() | ||
Усього проголосувало: 324 | ||
![]() |
Як Ви відноситесь до будівництва Канівської ГАЕС? | ||
![]() |
||
Позитивно | ||
| ||
![]() | ||
Негативно | ||
| ||
![]() | ||
Не знаю | ||
| ||
![]() | ||
![]() | ||
Усього проголосувало: 23 | ||
![]() |
Чи задоволені ви рівнем свого життя? | ||
![]() |
||
Да | ||
| ||
![]() | ||
Ні | ||
| ||
![]() | ||
![]() | ||
Усього проголосувало: 53 | ||
![]() |
Ваші почуття перед осінніми платежами? | ||
![]() |
||
Як-небудь прорвемося | ||
| ||
![]() | ||
Жах | ||
| ||
![]() | ||
![]() | ||
Усього проголосувало: 26 | ||
![]() |
З чим пов'язана активізація російських військ поблизу території України? | ||
![]() |
||
підготовка до наступу | ||
| ||
![]() | ||
звичайні навчання | ||
| ||
![]() | ||
психологічний тиск | ||
| ||
![]() | ||
![]() | ||
Усього проголосувало: 9 | ||
![]() |